https://angar-ppu32.ru.tilda.ws
Параметр | Минвата | Пенопласт | Пеноплекс | Жёсткий ППУ |
Теплопроводность | 0,040–0,050 | 0,040–0,050 | 0,030–0,040 | 0,020–0,028 |
Водопоглощение | Высокое | Среднее | Низкое | Менее 1% |
Стыки | Есть | Есть | Есть | Нет |
Грызуны | Заводятся | Заводятся | Заводятся | Не заводятся |
Горючесть | Не горит | Горит | Горит | Самозатухает |
Адгезия к металлу | Нет | Нет | Нет | Да |
Срок службы | 10 лет | 15 лет | 20 лет | 30+ лет |
Цена с работой | Средняя | Низкая | Средняя | Выше среднего |
Почему выбирают «Подрядчик ППУ»