https://angar-ppu32.ru.tilda.ws
Шаг 4. Подрезка.
Параметр | Минвата | Пеноплекс | ППУ 30 кг/м³ |
Водопоглощение | Высокое | Низкое | Менее 1% |
Стыки | Есть | Есть | Нет |
Адгезия к металлу | Нет | Нет | Да |
Вибростойкость | Низкая | Средняя | Высокая |
Вес | Средний | Средний | Низкий |
Подгонка под обводы | Сложно | Сложно | Идеально |
Срок службы | 5–10 лет | 15–20 лет | 30+ лет |
Почему выбирают «Подрядчик ППУ»