https://angar-ppu32.ru.tilda.ws
Параметр | Минвата | Пенопласт | Пеноплекс | Жёсткий ППУ |
Теплопроводность | 0,040–0,050 | 0,040–0,050 | 0,030–0,040 | 0,020–0,028 |
Рекомендуемый слой | 150 мм | 150 мм | 100 мм | 70 мм |
Паропроницаемость | Высокая | Низкая | Низкая | Регулируемая |
Водопоглощение | Высокое | Среднее | Низкое | Менее 1% |
Стыки и мостики холода | Есть | Есть | Есть | Нет |
Адгезия к пеноблоку | Нет | Нет | Нет | Да |
Грызуны | Заводятся | Заводятся | Заводятся | Не заводятся |
Срок службы | 10–15 лет | 15–20 лет | 20–25 лет | 30+ лет |
Цена под ключ за 70 мм | 800–1000 ₽ | 600–800 ₽ | 900–1200 ₽ | 1400 ₽ |
Материал стены | Рекомендуемый слой ППУ | Теплоэффективность |
Пеноблок 200 мм | 50 мм | Как минвата 100 мм |
Пеноблок 300 мм | 50 мм | Как минвата 120 мм |
Газобетон 300 мм | 50 мм | Как минвата 150 мм |
Газобетон 400 мм | 30 мм | Как минвата 120 мм |
Считаем цену
Базовый прайс: жёсткий ППУ 30 кг/м³ — 200 ₽ за 1 см/м².
Пример. Дом из пеноблоков 150 м² фасада. Слой 5 см.
Пример. Дом из газобетона 120 м² фасада. Слой 5 см.
Мы не передаем Ваш телефон и иные персональные данные третьим лицам! Нажимая на кнопку "Отправить", вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и правилами обработки персональных данных.
Команда экспертов "Подрядчик ППУ" – современные решения для тепло- и гидроизоляции