https://angar-ppu32.ru.tilda.ws
Параметр | Минвата | Жёсткий ППУ |
Теплопроводность | 0,040–0,050 | 0,020–0,028 |
Водопоглощение за 24 ч | 5–30% | Менее 1% |
Стыки и мостики холода | Есть | Нет |
Пароизоляция | Нужна | Не нужна |
Крепёж | Дюбеля, клей | Не нужен |
Грызуны | Заводятся | Не заводятся |
Плесень и грибок | Возможны | Исключены |
Срок службы | 10–15 лет | 30+ лет |
Скорость монтажа | Дни | Часы |
Цена материала | Ниже | Выше |
Цена с работой | Сопоставимо | Сопоставимо |
Конструкция | Рекомендация | Почему |
Фасад под сайдинг | ППУ | Монолит, нет стыков |
Фасад под штукатурку | ППУ 50 кг/м³ | Прочность под отделку |
Кровля скатная | ППУ 40 кг/м³ | Конденсат, снег |
Фундамент и цоколь | ППУ 40 кг/м³ | Грунтовая влага |
Полы по лагам | ППУ 30 кг/м³ | Можно ходить |
Каркасный дом внутри | ППУ лёгкий | Шумоизоляция |
Чердачное перекрытие | ППУ 30 кг/м³ | Без пароизоляции |
Ангар и склад | ППУ 30–40 кг/м³ | Адгезия к металлу |
Команда экспертов "Подрядчик ППУ" – современные решения для тепло- и гидроизоляции