https://angar-ppu32.ru.tilda.ws
Характеристика | Пенополиуретан (ППУ) | Минеральная вата (плиты) |
Теплопроводность | 0.019–0.022 (Отлично) | 0.038–0.045 (Средне) |
Мостики холода | Нет (бесшовный) | Есть (стыки, крепеж) |
Влагостойкость | Высокая (не боится воды) | Низкая (требует защиты) |
Сложность монтажа | Низкая (напыление за 1 день) | Высокая (каркас, пароизоляция) |
Итоговая цена | Выгоднее (экономия на материалах) | Дороже (больше комплектующих) |
Команда экспертов "Подрядчик ППУ" – современные решения для тепло- и гидроизоляции